Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 1232101010107 | TERRENOS - SESC VILHENA | 9.870.717,90 | 0,00 | 0,00 | 9.870.717,90 |
12. dezembro | 2024 | 1232101010108 | TERRENOS - SESC ARIQUEMES | 19.402.802,16 | 0,00 | 0,00 | 19.402.802,16 |
12. dezembro | 2024 | 1232101010109 | TERRENOS - SESC CAMPESTRE | 14.413.933,16 | 0,00 | 0,00 | 14.413.933,16 |
12. dezembro | 2024 | 1232101010110 | TERRENOS - SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 5.443.015,52 | 0,00 | 0,00 | 5.443.015,52 |
12. dezembro | 2024 | 1232102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 17.980.826,80 | 908.260,83 | 0,00 | 18.889.087,63 |
12. dezembro | 2024 | 123210201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 17.980.826,80 | 908.260,83 | 0,00 | 18.889.087,63 |
12. dezembro | 2024 | 12321020101 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 17.980.826,80 | 908.260,83 | 0,00 | 18.889.087,63 |
12. dezembro | 2024 | 1232102010102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 17.980.826,80 | 908.260,83 | 0,00 | 18.889.087,63 |
12. dezembro | 2024 | 1232103 | EDIFICAÇÕES | 62.348.309,07 | 0,00 | 0,00 | 62.348.309,07 |
12. dezembro | 2024 | 123210301 | EDIFICAÇÕES | 62.348.309,07 | 0,00 | 0,00 | 62.348.309,07 |
12. dezembro | 2024 | 12321030101 | EDIFICAÇÕES | 62.348.309,07 | 0,00 | 0,00 | 62.348.309,07 |
12. dezembro | 2024 | 1232103010101 | EDIFICAÇÕES -SESC ESPLANADA | 16.781.096,92 | 0,00 | 0,00 | 16.781.096,92 |
12. dezembro | 2024 | 1232103010102 | EDIFICAÇÕES - SESC CENTRO | 9.753.987,90 | 0,00 | 0,00 | 9.753.987,90 |
12. dezembro | 2024 | 1232103010104 | EDIFICAÇÕES - SESC LER JI-PARANÁ | 2.567.485,42 | 0,00 | 0,00 | 2.567.485,42 |
12. dezembro | 2024 | 1232103010105 | EDIFICAÇÕES - SESC LER PRESIDENTE MÉDICI | 2.567.485,42 | 0,00 | 0,00 | 2.567.485,42 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min