Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 1232103010106 | EDIFICAÇÕES - SESC LER NOVA MAMORÉ | 3.359.722,15 | 0,00 | 0,00 | 3.359.722,15 |
12. dezembro | 2024 | 1232103010107 | EDIFICAÇÕES - SESC LER VILHENA | 3.375.282,10 | 0,00 | 0,00 | 3.375.282,10 |
12. dezembro | 2024 | 1232103010108 | EDIFICAÇÕES - SESC LER ARIQUEMES | 3.357.197,84 | 0,00 | 0,00 | 3.357.197,84 |
12. dezembro | 2024 | 1232103010109 | EDIFICAÇÕES - SESC CAMPESTRE | 3.799.066,84 | 0,00 | 0,00 | 3.799.066,84 |
12. dezembro | 2024 | 1232103010110 | EDIFICAÇÕES - SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 16.786.984,48 | 0,00 | 0,00 | 16.786.984,48 |
12. dezembro | 2024 | 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -17.190.362,64 | 0,00 | 369.573,44 | -17.559.936,08 |
12. dezembro | 2024 | 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -17.190.362,64 | 0,00 | 369.573,44 | -17.559.936,08 |
12. dezembro | 2024 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -11.579.846,23 | 0,00 | 161.745,77 | -11.741.592,00 |
12. dezembro | 2024 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -11.579.846,23 | 0,00 | 161.745,77 | -11.741.592,00 |
12. dezembro | 2024 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -11.579.846,23 | 0,00 | 161.745,77 | -11.741.592,00 |
12. dezembro | 2024 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIOS | -2.520.901,85 | 0,00 | 30.431,61 | -2.551.333,46 |
12. dezembro | 2024 | 1238101010102 | (-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS | -1.869.445,23 | 0,00 | 40.632,60 | -1.910.077,83 |
12. dezembro | 2024 | 1238101010104 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS | -7.189.499,15 | 0,00 | 90.681,56 | -7.280.180,71 |
12. dezembro | 2024 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.610.516,41 | 0,00 | 207.827,67 | -5.818.344,08 |
12. dezembro | 2024 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.610.516,41 | 0,00 | 207.827,67 | -5.818.344,08 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min