Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.610.516,41 | 0,00 | 207.827,67 | -5.818.344,08 |
12. dezembro | 2024 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.610.516,41 | 0,00 | 207.827,67 | -5.818.344,08 |
12. dezembro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -202.136.318,59 | 15.109.568,70 | 9.381.580,09 | -196.408.329,98 |
12. dezembro | 2024 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -6.485.796,95 | 10.807.736,32 | 9.310.440,98 | -4.988.501,61 |
12. dezembro | 2024 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.588.329,53 | 4.263.305,48 | 2.808.255,95 | -3.133.280,00 |
12. dezembro | 2024 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | -4.230.028,11 | 3.734.667,61 | 2.101.312,55 | -2.596.673,05 |
12. dezembro | 2024 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | -4.230.028,11 | 3.734.667,61 | 2.101.312,55 | -2.596.673,05 |
12. dezembro | 2024 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | -4.287,67 | 1.949.719,50 | 1.945.600,76 | -168,93 |
12. dezembro | 2024 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | -4.287,67 | 1.949.719,50 | 1.945.600,76 | -168,93 |
12. dezembro | 2024 | 21111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | -4.287,67 | 1.949.719,50 | 1.945.600,76 | -168,93 |
12. dezembro | 2024 | 2111101010101 | SALÁRIOS A PAGAR | -4.287,67 | 1.949.719,50 | 1.945.600,76 | -168,93 |
12. dezembro | 2024 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -4.225.740,44 | 1.784.948,11 | 155.711,79 | -2.596.504,12 |
12. dezembro | 2024 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -4.225.740,44 | 1.784.948,11 | 155.711,79 | -2.596.504,12 |
12. dezembro | 2024 | 21111030101 | PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALARIO E ENCARGOS | -4.225.740,44 | 1.784.948,11 | 155.711,79 | -2.596.504,12 |
12. dezembro | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO FÉRIAS | -2.366.259,52 | 85.851,62 | 123.863,62 | -2.404.271,52 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min