Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2022 | 12321 | BENS IMÓVEIS | 5.455.570.717,00 | 4.836.869,00 | 0,00 | 5.460.407.586,00 |
01.janeiro | 2022 | 1232101 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2022 | 1232101 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2022 | 1232101 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2022 | 123210101 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2022 | 123210101 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2022 | 123210101 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2022 | 12321010102 | IMÓVEL RURAL LOTE Nº 10 - JI-PARANÁ | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2022 | 12321010102 | IMÓVEL RURAL LOTE Nº 10 - JI-PARANÁ | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2022 | 12321010102 | IMÓVEL RURAL LOTE Nº 10 - JI-PARANÁ | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2022 | 1232103 | EDIFICAÇÕES | 5.397.102.719,00 | 4.836.869,00 | 0,00 | 5.401.939.588,00 |
01.janeiro | 2022 | 1232103 | EDIFICAÇÕES | 5.397.102.719,00 | 4.836.869,00 | 0,00 | 5.401.939.588,00 |
01.janeiro | 2022 | 1232103 | EDIFICAÇÕES | 5.397.102.719,00 | 4.836.869,00 | 0,00 | 5.401.939.588,00 |
01.janeiro | 2022 | 123210301 | EDIFICAÇÕES | 5.397.102.719,00 | 4.836.869,00 | 0,00 | 5.401.939.588,00 |
01.janeiro | 2022 | 123210301 | EDIFICAÇÕES | 5.397.102.719,00 | 4.836.869,00 | 0,00 | 5.401.939.588,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min