| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2113100767 | COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 375.391,00 | 0,00 | 0,00 | 375.391,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113100769 | BAZAR E LIVRARIA LIDER LTDA - EPP | -62.830,00 | 0,00 | 0,00 | -62.830,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113100769 | BAZAR E LIVRARIA LIDER LTDA - EPP | -62.830,00 | 0,00 | 0,00 | -62.830,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113100769 | BAZAR E LIVRARIA LIDER LTDA - EPP | -62.830,00 | 0,00 | 0,00 | -62.830,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131007760 | PRODETER RONDONIA PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO LTDA | 0,00 | 28.701,00 | 28.701,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131007760 | PRODETER RONDONIA PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO LTDA | 0,00 | 28.701,00 | 28.701,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131007760 | PRODETER RONDONIA PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO LTDA | 0,00 | 28.701,00 | 28.701,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113100787 | ATELIER DE PESQUISA E CRIAT.EMPRESARIAL LTDA. | -375.391,00 | 0,00 | 0,00 | -375.391,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113100787 | ATELIER DE PESQUISA E CRIAT.EMPRESARIAL LTDA. | -375.391,00 | 0,00 | 0,00 | -375.391,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113100787 | ATELIER DE PESQUISA E CRIAT.EMPRESARIAL LTDA. | -375.391,00 | 0,00 | 0,00 | -375.391,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131007994 | DITALIA FRIOS FRANGOS COM A LTDA -ME | -681.120,00 | 461.016,00 | 461.016,00 | -681.120,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131007994 | DITALIA FRIOS FRANGOS COM A LTDA -ME | -681.120,00 | 461.016,00 | 461.016,00 | -681.120,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131007994 | DITALIA FRIOS FRANGOS COM A LTDA -ME | -681.120,00 | 461.016,00 | 461.016,00 | -681.120,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131008078 | S A MILANI ME | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131008078 | S A MILANI ME | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min