Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.08 | Serviços - Médico e Laboratorial | 45.169,43 | 45.727,00 | 0,00 | 90.896,43 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | Serviços - Médico e Laboratorial | 45.169,43 | 45.727,00 | 0,00 | 90.896,43 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | Serviços - Médico e Laboratorial | 45.169,43 | 45.727,00 | 0,00 | 90.896,43 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | Serviços - Médico e Laboratorial | 45.169,43 | 45.727,00 | 0,00 | 90.896,43 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.08.01.01 | Serviços - Médico e Laboratorial | 45.169,43 | 45.727,00 | 0,00 | 90.896,43 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.08.01.01 | Serviços - Médico e Laboratorial | 45.169,43 | 45.727,00 | 0,00 | 90.896,43 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.08.01.01 | Serviços - Médico e Laboratorial | 45.169,43 | 45.727,00 | 0,00 | 90.896,43 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 370.135,74 | 60.132,15 | 0,00 | 430.267,89 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 370.135,74 | 60.132,15 | 0,00 | 430.267,89 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 370.135,74 | 60.132,15 | 0,00 | 430.267,89 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 370.135,74 | 60.132,15 | 0,00 | 430.267,89 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 370.135,74 | 60.132,15 | 0,00 | 430.267,89 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 370.135,74 | 60.132,15 | 0,00 | 430.267,89 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 370.135,74 | 60.132,15 | 0,00 | 430.267,89 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 370.135,74 | 60.132,15 | 0,00 | 430.267,89 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min