Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08 | Serviços - Aluguéis PF | 49.612,50 | 10.170,56 | 0,00 | 59.783,06 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01 | Serviços - Aluguéis PF | 49.612,50 | 10.170,56 | 0,00 | 59.783,06 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01 | Serviços - Aluguéis PF | 49.612,50 | 10.170,56 | 0,00 | 59.783,06 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01 | Serviços - Aluguéis PF | 49.612,50 | 10.170,56 | 0,00 | 59.783,06 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01.01 | Serviços - Aluguéis PF | 49.612,50 | 10.170,56 | 0,00 | 59.783,06 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01.01 | Serviços - Aluguéis PF | 49.612,50 | 10.170,56 | 0,00 | 59.783,06 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01.01 | Serviços - Aluguéis PF | 49.612,50 | 10.170,56 | 0,00 | 59.783,06 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99 | Serviços - Outros PF | 44.728,20 | 8.000,00 | 0,00 | 52.728,20 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99 | Serviços - Outros PF | 44.728,20 | 8.000,00 | 0,00 | 52.728,20 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99 | Serviços - Outros PF | 44.728,20 | 8.000,00 | 0,00 | 52.728,20 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99.01 | Serviços - Outros PF | 44.728,20 | 8.000,00 | 0,00 | 52.728,20 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99.01 | Serviços - Outros PF | 44.728,20 | 8.000,00 | 0,00 | 52.728,20 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99.01 | Serviços - Outros PF | 44.728,20 | 8.000,00 | 0,00 | 52.728,20 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99.01.01 | Serviços - Outros PF | 44.728,20 | 8.000,00 | 0,00 | 52.728,20 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99.01.01 | Serviços - Outros PF | 44.728,20 | 8.000,00 | 0,00 | 52.728,20 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min