Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 370.135,74 | 60.132,15 | 0,00 | 430.267,89 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços - Energia Elétrica | 1.148.018,11 | 174.240,25 | 0,00 | 1.322.258,36 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços - Energia Elétrica | 1.148.018,11 | 174.240,25 | 0,00 | 1.322.258,36 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços - Energia Elétrica | 1.148.018,11 | 174.240,25 | 0,00 | 1.322.258,36 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.148.018,11 | 174.240,25 | 0,00 | 1.322.258,36 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.148.018,11 | 174.240,25 | 0,00 | 1.322.258,36 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.148.018,11 | 174.240,25 | 0,00 | 1.322.258,36 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.148.018,11 | 174.240,25 | 0,00 | 1.322.258,36 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.148.018,11 | 174.240,25 | 0,00 | 1.322.258,36 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.148.018,11 | 174.240,25 | 0,00 | 1.322.258,36 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 253.797,02 | 24.586,83 | 0,00 | 278.383,85 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 253.797,02 | 24.586,83 | 0,00 | 278.383,85 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 253.797,02 | 24.586,83 | 0,00 | 278.383,85 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Serviços - Água e Esgoto | 253.797,02 | 24.586,83 | 0,00 | 278.383,85 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Serviços - Água e Esgoto | 253.797,02 | 24.586,83 | 0,00 | 278.383,85 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min