Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 24.060,00 | 20.295,00 | 0,00 | 44.355,00 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 162.967,43 | 23.576,17 | 0,00 | 186.543,60 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 162.967,43 | 23.576,17 | 0,00 | 186.543,60 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 162.967,43 | 23.576,17 | 0,00 | 186.543,60 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 162.967,43 | 23.576,17 | 0,00 | 186.543,60 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 162.967,43 | 23.576,17 | 0,00 | 186.543,60 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 162.967,43 | 23.576,17 | 0,00 | 186.543,60 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 162.967,43 | 23.576,17 | 0,00 | 186.543,60 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 162.967,43 | 23.576,17 | 0,00 | 186.543,60 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 162.967,43 | 23.576,17 | 0,00 | 186.543,60 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 393.556,25 | 56.484,48 | 0,00 | 450.040,73 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 393.556,25 | 56.484,48 | 0,00 | 450.040,73 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 393.556,25 | 56.484,48 | 0,00 | 450.040,73 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 393.556,25 | 56.484,48 | 0,00 | 450.040,73 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 393.556,25 | 56.484,48 | 0,00 | 450.040,73 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min