Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14 | Serviços - Limpeza e Conservação | 235.485,99 | 55.056,35 | 31.900,00 | 258.642,34 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 235.485,99 | 55.056,35 | 31.900,00 | 258.642,34 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 235.485,99 | 55.056,35 | 31.900,00 | 258.642,34 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 235.485,99 | 55.056,35 | 31.900,00 | 258.642,34 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 235.485,99 | 55.056,35 | 31.900,00 | 258.642,34 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 235.485,99 | 55.056,35 | 31.900,00 | 258.642,34 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 235.485,99 | 55.056,35 | 31.900,00 | 258.642,34 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 24.060,00 | 20.295,00 | 0,00 | 44.355,00 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 24.060,00 | 20.295,00 | 0,00 | 44.355,00 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 24.060,00 | 20.295,00 | 0,00 | 44.355,00 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 24.060,00 | 20.295,00 | 0,00 | 44.355,00 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 24.060,00 | 20.295,00 | 0,00 | 44.355,00 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 24.060,00 | 20.295,00 | 0,00 | 44.355,00 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 24.060,00 | 20.295,00 | 0,00 | 44.355,00 |
11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 24.060,00 | 20.295,00 | 0,00 | 44.355,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min