Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2019 | 11221024098 | SONORA BRASIL | 6.474.524,00 | 0,00 | 0,00 | 6.474.524,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221024098 | SONORA BRASIL | 6.474.524,00 | 0,00 | 0,00 | 6.474.524,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221024294 | SESC DRAMATURGIA: LEITURAS EM CENA | 3.885.514,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885.514,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221024294 | SESC DRAMATURGIA: LEITURAS EM CENA | 3.885.514,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885.514,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221024294 | SESC DRAMATURGIA: LEITURAS EM CENA | 3.885.514,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885.514,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221024828 | MOSTRA SESC RONDÔNIA DE MUSICA | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221024828 | MOSTRA SESC RONDÔNIA DE MUSICA | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221024828 | MOSTRA SESC RONDÔNIA DE MUSICA | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221025021 | ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO-ESEM/RJ | 190.256,00 | 0,00 | 0,00 | 190.256,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221025021 | ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO-ESEM/RJ | 190.256,00 | 0,00 | 0,00 | 190.256,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221025021 | ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO-ESEM/RJ | 190.256,00 | 0,00 | 0,00 | 190.256,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221025117 | JOCOM | 2.024.923,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.923,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221025117 | JOCOM | 2.024.923,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.923,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221025117 | JOCOM | 2.024.923,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.923,00 |
01.janeiro | 2019 | 11221025386 | PRODUÇÃO EM REDE RESIDÊNCIA SESC EM ARTES CÊNICAS | 2.434.822,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434.822,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min