Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2022 | 11111020108 | BANCO DO BRASIL C/C 23332-3 NOVA MAMORE | 181.905,00 | 19.895,00 | 11.375,00 | 190.425,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020112 | BANCO DO BRASIL C/C 30018-7 FR CENTRO | 499.355,00 | 645,00 | 214.826,00 | 285.174,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020112 | BANCO DO BRASIL C/C 30018-7 FR CENTRO | 499.355,00 | 645,00 | 214.826,00 | 285.174,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020112 | BANCO DO BRASIL C/C 30018-7 FR CENTRO | 499.355,00 | 645,00 | 214.826,00 | 285.174,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020113 | BANCO DO BRASIL C/C 30019-5 FR CAMPESTRE | 412.745,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 412.745,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020113 | BANCO DO BRASIL C/C 30019-5 FR CAMPESTRE | 412.745,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 412.745,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020113 | BANCO DO BRASIL C/C 30019-5 FR CAMPESTRE | 412.745,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 412.745,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020114 | BANCO DO BRASIL C/C 30020-9 FR ESPLANADA | 500.000,00 | 0,00 | 324.275,00 | 175.725,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020114 | BANCO DO BRASIL C/C 30020-9 FR ESPLANADA | 500.000,00 | 0,00 | 324.275,00 | 175.725,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020114 | BANCO DO BRASIL C/C 30020-9 FR ESPLANADA | 500.000,00 | 0,00 | 324.275,00 | 175.725,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020115 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 1.035.561,00 | 0,00 | 9.300,00 | 1.026.261,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020115 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 1.035.561,00 | 0,00 | 9.300,00 | 1.026.261,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020115 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 1.035.561,00 | 0,00 | 9.300,00 | 1.026.261,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020116 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 170.657,00 | 0,00 | 9.300,00 | 161.357,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020116 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 170.657,00 | 0,00 | 9.300,00 | 161.357,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min