Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 267.648,69 | 102.487,05 | 0,00 | 370.135,74 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 267.648,69 | 102.487,05 | 0,00 | 370.135,74 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 267.648,69 | 102.487,05 | 0,00 | 370.135,74 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 267.648,69 | 102.487,05 | 0,00 | 370.135,74 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 267.648,69 | 102.487,05 | 0,00 | 370.135,74 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 267.648,69 | 102.487,05 | 0,00 | 370.135,74 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 267.648,69 | 102.487,05 | 0,00 | 370.135,74 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços - Energia Elétrica | 990.095,04 | 157.923,07 | 0,00 | 1.148.018,11 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços - Energia Elétrica | 990.095,04 | 157.923,07 | 0,00 | 1.148.018,11 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços - Energia Elétrica | 990.095,04 | 157.923,07 | 0,00 | 1.148.018,11 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 990.095,04 | 157.923,07 | 0,00 | 1.148.018,11 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 990.095,04 | 157.923,07 | 0,00 | 1.148.018,11 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 990.095,04 | 157.923,07 | 0,00 | 1.148.018,11 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 990.095,04 | 157.923,07 | 0,00 | 1.148.018,11 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 990.095,04 | 157.923,07 | 0,00 | 1.148.018,11 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min