Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01 | Serviços de Terceiros - PJ | 5.837.509,06 | 1.251.043,84 | 0,00 | 7.088.552,90 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01 | Serviços - Hospedagens | 291.688,00 | 85.358,59 | 0,00 | 377.046,59 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01 | Serviços - Hospedagens | 291.688,00 | 85.358,59 | 0,00 | 377.046,59 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01 | Serviços - Hospedagens | 291.688,00 | 85.358,59 | 0,00 | 377.046,59 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 291.688,00 | 85.358,59 | 0,00 | 377.046,59 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 291.688,00 | 85.358,59 | 0,00 | 377.046,59 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 291.688,00 | 85.358,59 | 0,00 | 377.046,59 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 291.688,00 | 85.358,59 | 0,00 | 377.046,59 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 291.688,00 | 85.358,59 | 0,00 | 377.046,59 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 291.688,00 | 85.358,59 | 0,00 | 377.046,59 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 208.894,96 | 24.304,24 | 0,00 | 233.199,20 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 208.894,96 | 24.304,24 | 0,00 | 233.199,20 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 208.894,96 | 24.304,24 | 0,00 | 233.199,20 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 208.894,96 | 24.304,24 | 0,00 | 233.199,20 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 208.894,96 | 24.304,24 | 0,00 | 233.199,20 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min