Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 122.674,53 | 27.430,05 | 0,00 | 150.104,58 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 122.674,53 | 27.430,05 | 0,00 | 150.104,58 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 122.674,53 | 27.430,05 | 0,00 | 150.104,58 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 122.674,53 | 27.430,05 | 0,00 | 150.104,58 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20.01.01 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 122.674,53 | 27.430,05 | 0,00 | 150.104,58 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20.01.01 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 122.674,53 | 27.430,05 | 0,00 | 150.104,58 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20.01.01 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 122.674,53 | 27.430,05 | 0,00 | 150.104,58 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 62.169,21 | 65.406,70 | 0,00 | 127.575,91 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 62.169,21 | 65.406,70 | 0,00 | 127.575,91 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 62.169,21 | 65.406,70 | 0,00 | 127.575,91 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 62.169,21 | 65.406,70 | 0,00 | 127.575,91 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 62.169,21 | 65.406,70 | 0,00 | 127.575,91 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 62.169,21 | 65.406,70 | 0,00 | 127.575,91 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21.01.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 62.169,21 | 65.406,70 | 0,00 | 127.575,91 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21.01.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 62.169,21 | 65.406,70 | 0,00 | 127.575,91 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min