Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.01.01.01.02 | Seguros Veículos | -8.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.580.000,00 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03 | Contratos e Compromissos por Convênios | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03 | Contratos e Compromissos por Convênios | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03 | Contratos e Compromissos por Convênios | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03.01.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03.01.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03.01.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03.01.01.01 | Contratos e Compromissos a Pagar | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03.01.01.01 | Contratos e Compromissos a Pagar | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.03.01.01.01 | Contratos e Compromissos a Pagar | -1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | -1.411.456,80 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.2 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | -2.445.511,25 | 0,00 | 0,00 | -2.445.511,25 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.2 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | -2.445.511,25 | 0,00 | 0,00 | -2.445.511,25 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min