Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01 | Contribuições para o Sesc | -57.730.451,00 | 663.409,51 | 8.284.879,37 | -65.351.920,86 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.01 | Contribuição Compulsória | -9.131.309,73 | 0,01 | 1.503.768,09 | -10.635.077,81 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.01 | Contribuição Compulsória | -9.131.309,73 | 0,01 | 1.503.768,09 | -10.635.077,81 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.01 | Contribuição Compulsória | -9.131.309,73 | 0,01 | 1.503.768,09 | -10.635.077,81 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.01.01 | Contribuição Compulsória | -9.131.309,73 | 0,01 | 1.503.768,09 | -10.635.077,81 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.01.01 | Contribuição Compulsória | -9.131.309,73 | 0,01 | 1.503.768,09 | -10.635.077,81 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.01.01 | Contribuição Compulsória | -9.131.309,73 | 0,01 | 1.503.768,09 | -10.635.077,81 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.01.01.01 | Contribuição Compulsória | -9.131.309,73 | 0,01 | 1.503.768,09 | -10.635.077,81 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.01.01.01 | Contribuição Compulsória | -9.131.309,73 | 0,01 | 1.503.768,09 | -10.635.077,81 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.01.01.01 | Contribuição Compulsória | -9.131.309,73 | 0,01 | 1.503.768,09 | -10.635.077,81 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.02 | Investimentos | -22.310.259,04 | 662.921,05 | 2.320.558,42 | -23.967.896,41 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.02 | Investimentos | -22.310.259,04 | 662.921,05 | 2.320.558,42 | -23.967.896,41 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.02 | Investimentos | -22.310.259,04 | 662.921,05 | 2.320.558,42 | -23.967.896,41 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.02.01 | FUNPRI | -9.361.878,95 | 632.167,15 | 1.304.825,19 | -10.034.536,99 |
12.dezembro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.02.01 | FUNPRI | -9.361.878,95 | 632.167,15 | 1.304.825,19 | -10.034.536,99 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min