Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 4.3 | Venda de Bens e Serviços | -9.880.438,26 | 73.198,90 | 607.486,47 | -10.414.725,83 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -9.880.438,26 | 73.198,90 | 607.486,47 | -10.414.725,83 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -9.880.438,26 | 73.198,90 | 607.486,47 | -10.414.725,83 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -9.880.438,26 | 73.198,90 | 607.486,47 | -10.414.725,83 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -9.930.162,34 | 69.586,98 | 607.291,97 | -10.467.867,33 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -9.930.162,34 | 69.586,98 | 607.291,97 | -10.467.867,33 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -9.930.162,34 | 69.586,98 | 607.291,97 | -10.467.867,33 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -9.930.162,34 | 69.586,98 | 607.291,97 | -10.467.867,33 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -9.930.162,34 | 69.586,98 | 607.291,97 | -10.467.867,33 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -9.930.162,34 | 69.586,98 | 607.291,97 | -10.467.867,33 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01 | Prestação de Serviços | -9.866.546,70 | 69.524,98 | 599.677,96 | -10.396.699,68 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01 | Prestação de Serviços | -9.866.546,70 | 69.524,98 | 599.677,96 | -10.396.699,68 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01 | Prestação de Serviços | -9.866.546,70 | 69.524,98 | 599.677,96 | -10.396.699,68 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.01 | Prestação de Serviços Educacionais | -3.505.808,68 | 4.374,54 | 235.534,22 | -3.736.968,36 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.01 | Prestação de Serviços Educacionais | -3.505.808,68 | 4.374,54 | 235.534,22 | -3.736.968,36 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min