Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 430.679,97 | 27.499,90 | 0,00 | 458.179,87 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 430.679,97 | 27.499,90 | 0,00 | 458.179,87 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 430.679,97 | 27.499,90 | 0,00 | 458.179,87 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 430.679,97 | 27.499,90 | 0,00 | 458.179,87 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 243.778,07 | 3.050,89 | 0,00 | 246.828,96 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 243.778,07 | 3.050,89 | 0,00 | 246.828,96 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 243.778,07 | 3.050,89 | 0,00 | 246.828,96 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 243.778,07 | 3.050,89 | 0,00 | 246.828,96 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 243.778,07 | 3.050,89 | 0,00 | 246.828,96 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 243.778,07 | 3.050,89 | 0,00 | 246.828,96 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 243.778,07 | 3.050,89 | 0,00 | 246.828,96 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 243.778,07 | 3.050,89 | 0,00 | 246.828,96 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 243.778,07 | 3.050,89 | 0,00 | 246.828,96 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 13.020,48 | 0,00 | 0,00 | 13.020,48 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 13.020,48 | 0,00 | 0,00 | 13.020,48 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min