Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08 | Serviços - Aluguéis PF | 59.783,06 | 0,00 | 0,00 | 59.783,06 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01 | Serviços - Aluguéis PF | 59.783,06 | 0,00 | 0,00 | 59.783,06 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01 | Serviços - Aluguéis PF | 59.783,06 | 0,00 | 0,00 | 59.783,06 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01 | Serviços - Aluguéis PF | 59.783,06 | 0,00 | 0,00 | 59.783,06 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01.01 | Serviços - Aluguéis PF | 59.783,06 | 0,00 | 0,00 | 59.783,06 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01.01 | Serviços - Aluguéis PF | 59.783,06 | 0,00 | 0,00 | 59.783,06 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01.01 | Serviços - Aluguéis PF | 59.783,06 | 0,00 | 0,00 | 59.783,06 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99 | Serviços - Outros PF | 52.728,20 | 14.000,00 | 0,00 | 66.728,20 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99 | Serviços - Outros PF | 52.728,20 | 14.000,00 | 0,00 | 66.728,20 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99 | Serviços - Outros PF | 52.728,20 | 14.000,00 | 0,00 | 66.728,20 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99.01 | Serviços - Outros PF | 52.728,20 | 14.000,00 | 0,00 | 66.728,20 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99.01 | Serviços - Outros PF | 52.728,20 | 14.000,00 | 0,00 | 66.728,20 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99.01 | Serviços - Outros PF | 52.728,20 | 14.000,00 | 0,00 | 66.728,20 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99.01.01 | Serviços - Outros PF | 52.728,20 | 14.000,00 | 0,00 | 66.728,20 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99.01.01 | Serviços - Outros PF | 52.728,20 | 14.000,00 | 0,00 | 66.728,20 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min