Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.09.01.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 430.267,89 | 21.972,22 | 0,00 | 452.240,11 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços - Energia Elétrica | 1.322.258,36 | 172.262,32 | 0,00 | 1.494.520,68 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços - Energia Elétrica | 1.322.258,36 | 172.262,32 | 0,00 | 1.494.520,68 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços - Energia Elétrica | 1.322.258,36 | 172.262,32 | 0,00 | 1.494.520,68 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.322.258,36 | 172.262,32 | 0,00 | 1.494.520,68 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.322.258,36 | 172.262,32 | 0,00 | 1.494.520,68 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.322.258,36 | 172.262,32 | 0,00 | 1.494.520,68 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.322.258,36 | 172.262,32 | 0,00 | 1.494.520,68 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.322.258,36 | 172.262,32 | 0,00 | 1.494.520,68 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 1.322.258,36 | 172.262,32 | 0,00 | 1.494.520,68 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 278.383,85 | 23.365,69 | 0,00 | 301.749,54 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 278.383,85 | 23.365,69 | 0,00 | 301.749,54 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 278.383,85 | 23.365,69 | 0,00 | 301.749,54 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Serviços - Água e Esgoto | 278.383,85 | 23.365,69 | 0,00 | 301.749,54 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Serviços - Água e Esgoto | 278.383,85 | 23.365,69 | 0,00 | 301.749,54 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min