| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 114.382,05 | 117.006,63 | 0,00 | 231.388,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 114.382,05 | 117.006,63 | 0,00 | 231.388,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 114.382,05 | 117.006,63 | 0,00 | 231.388,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 114.382,05 | 117.006,63 | 0,00 | 231.388,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 114.382,05 | 117.006,63 | 0,00 | 231.388,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 114.382,05 | 117.006,63 | 0,00 | 231.388,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 11.562,43 | 11.307,29 | 0,00 | 22.869,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 11.562,43 | 11.307,29 | 0,00 | 22.869,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 11.562,43 | 11.307,29 | 0,00 | 22.869,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 11.562,43 | 11.307,29 | 0,00 | 22.869,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 11.562,43 | 11.307,29 | 0,00 | 22.869,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 11.562,43 | 11.307,29 | 0,00 | 22.869,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 199.927,82 | 198.737,82 | 0,00 | 398.665,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 199.927,82 | 198.737,82 | 0,00 | 398.665,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 199.927,82 | 198.737,82 | 0,00 | 398.665,64 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min