Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2228 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA 4 MESES, UNIDADE DE VILHENA | JOSENILDA GONÇALVES DE SOUZA | 13.672.250/0001-10 | | 22/04/2024 | 0 | | 21.207,74 | 0,00 | 21.207,74 |
2024 | 2229 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA 4 MESES, UNIDADE DE VILHENA | SUPERMERCADO SANTIAGO VILHENA LTDA | 46.124.941/0001-38 | | 22/04/2024 | 0 | | 14.696,89 | 0,00 | 14.696,89 |
2024 | 298 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO - SSD NVME M.2 PARA SUBSTITUIR O HD COM DEFEITO ONDE SE LOCALIZA O SR. VALDENILSON. | PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | 84.646.934/0001-95 | | 13/03/2024 | 0 | | 339,00 | 0,00 | 339,00 |
2024 | 4602 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS PARA ATENDER AO PROJETO ALDEIA DAS ARTES NA PROGRAMAÇÃO DO PALCO GIRATÓRIO - 2024. | ASSOCIAÇÃO CULTURAL O IMAGINÁRIO | 07.180.260/0001-35 | | 04/09/2024 | 0 | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
2024 | 311 | DISPENSA | SERVIÇO DE MUDANÇA: TRANSPORTE DOS MOBILIÁRIOS INSTALADOS NOS STANDS PARA O PRÉDIO PRINCIPAL DO SESC UNIDADE DE VILHENA. | ROBSON GOMES FERRAZ | 34.956.661/0001-07 | | 15/03/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 4606 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS PARA ATENDER AO PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2024 - BUIA TEATRO COMPANY LTDA. - ESPETÁCULO CABELOS ARREPIADOS. | BUIA TEATRO COMPANY LTDA | 41.135.549/0001-70 | | 04/09/2024 | 0 | | 14.400,00 | 0,00 | 11.000,00 |
2024 | 310 | DISPENSA | SESC PRESIDENTE MÉDICI AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O FESTCOM | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 77.941.490/0095-35 | | 15/03/2024 | 0 | | 2.877,40 | 0,00 | 2.877,40 |
2024 | 4644 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER PROJETO ALDEIA DAS ARTES NA PROGRAMAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DO PALCO GIRATÓRIO 2024, COM A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO ENSAIO GERAL. | 44.076.711 INA FERREIRA DE SOUZA FIGUEIREDO | 44.076.711/0001-15 | | 06/09/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 4650 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA ATENDER AO PROJETO ALDEIA DAS ARTES NA PROGRAMAÇÃO DO PALCO GIRATORIO-2024 | TEATRO RUANTE LTDA | 23.545.303/0001-95 | | 06/09/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 659 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA MUSICAL, PARA ATENDER AS AÇÕES DA COORDENAÇÃO RECREAÇÃO NO ANO DE 2024. | ELECTO AZEVEDO SOARES FILHO | 47.391.154/0001-15 | | 26/03/2024 | 0 | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
2024 | 4652 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA ATENDER AO PROJETO ALDEIA DAS ARTES NA PROGRAMAÇÃO DO PALCO GIRATÓRIO-2024 | JAMILE PEREIRA SOARES 77715810215 | 33.707.510/0001-52 | | 10/09/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 4868 | INEXIGIBILIDADE | JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PELO FATO DO EMPREENDIMENTO “FLUTUANTE PELICANO” POSSUIR UNIDADES HABITACIONAIS ADEQUADAS PARA A ACOMODAÇÃO DO GRUPO COMPOSTO POR 24 EXCURSIONISTAS PARTICIPANTES DO PROJETO “EXCURSÃO FLUTUANTE PELICANO” – AÇÃO A SER DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2024. O FLUTUANTE É COMPOSTO POR: 01 SUÍTE HARPIA (MASTER): (01 CAMA DE CASAL E 02 CAMAS DE SOLTEIRO) 01 SUÍTE GARÇA (MASTER): (01 CAMA DE CASAL E 02 CAMAS DE SOLTEIRO) 01 SUÍTE ARARA (CONFORT): (01 CAMA DE CASAL E 01 CAMA DE SOLTEIRO) 01 SUÍTE TUCANO (CONFORT): (01 CAMA DE CASAL E 01 CAMA DE SOLTEIRO) 01 SUÍTE B.FLOR (STANDART): (01 CAMA DE CASAL E 02 CAMAS DE SOLTEIRO) E 01 SUÍTE ANDORINHA (STANDART): (01 CAMA DE CASAL E 02 CAMAS DE SOLTEIRO). CONSIDERANDO QUE DO FLUTUANTE HOTEL PELICANO AINDA, POR ESTE SER O ÚNICO EMPREENDIMENTO DESTE PORTE EM TODO O ESTADO DE RONDÔNIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A EXISTÊNCIA DE TRÊS COTAÇÕES VALIDAS DE EMPRESAS DO RAMO, EM OUTRAS PALAVRAS, NÃO HÁ COMPARAÇÃO COM OS SERVIÇOS OFERTADOS PELO HOTEL FLUTUANTE PELICANO. CONSIDERANDO A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTACAMOS AQUI SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE, DESDE O ENXOVAL ATÉ O SETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS E AINDA LOCALIZAÇÃO DE FÁCIL ACESSO, HÁ APROXIMADAMENTE 1H30 DA CAPITAL PORTO VELHO, MAIOR FLUXO DE TURISTAS EMISSIVO DO ESTADO. | PELICANO TURISMO ECOLOGICO LTDA | 38.732.646/0001-36 | | 01/10/2024 | 0 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
2024 | 673 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS NECESSÁRIOS NA COMPOSIÇÃO DA CLINICA ODONTOLOGICA E UNIDADE SESC CENTRO. | PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 20.282.589/0001-75 | | 26/03/2024 | 0 | | 85.598,60 | 0,00 | 85.598,60 |
2024 | 4741 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, NA “POUSADA SOL NASCENTE”, POR SER A ÚNICA POUSADA E O ÚNICO RESTAURANTE EXISTENTE NA AGROVILA DO JAMARI. A POUSADA FICA LOCALIZADA A 54 KM DE PORTO VELHO, NA MARGEM ESQUERDA DO RIO JAMARI. | ANTONIO DE SOUZA FILHO | 47.669.028/0001-80 | | 20/09/2024 | 0 | | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
2024 | 437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 50 OVOS DE PÁSCOA (OVO DE PÁSCOA INDUSTRIALIZADO, DE CHOCOLATE AO LEITE Nº20 DE 250 A 375G), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO DIA DA PÁSCOA NA UNIDADE SESC CAMPESTRE | RSB OLIVEIRA COMERCIAL LTDA | 14.102.953/0001-75 | | 21/03/2024 | 0 | | 3.949,50 | 0,00 | 3.949,50 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min