Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15982/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DISPONDO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM FERRAMENTAS E PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06.253.085/0001-04 | | 12/04/2024 | 12 | 24 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 15747/2024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS P13 KG E P45 KG PARA UNIDADES: SESC CAMPESTRE (LANCHONETE E COPA/COZINHA) SESC CENTRO (COPA/COZINHA) E SESC ESCOLA - CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR LOURIVAL CHAGAS DA SILVA (COPA/COZINHA). | PORTO GAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28.506.009/0001-98 | | 11/04/2024 | 12 | 24 | 38.700,00 | 0,00 | 11.100,00 |
2024 | 14747/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS FROTAS QUE ATENDE O DEPARTAMENTO REGIONAL. | LAVA JATO FERREIRA LTDA | 00.984.795/0001-10 | | 18/04/2024 | 12 | 24 | 52.699,20 | 60.499,20 | 5.308,20 |
2024 | 14241/2024 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER A FROTA DA UNIDADE SESC DE JI-PARANÁ. | CLAUDINEI JUNIOR DA CRUZ 89789229291 | 44.515.577/0001-01 | | 27/03/2024 | 12 | 24 | 28.704,00 | 0,00 | 28.704,00 |
2024 | 2880 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM, MANUTENÇÃO DE GRAMADO E PLANTAS, PODA DE ÁRVORES. | GECIONE RIBEIRO DIAS - MEI | 42.001.094/0001-63 | | 07/05/2024 | 0 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2024 | 15065/2024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS UNIDADES SESC ESPLANADA, CAMPESTRE E SESC ESCOLA | EMPRESA DE AGUA KAIARY LTDA | 04.062.261/0001-97 | | 13/03/2024 | 6 | 18 | 11.707,00 | 12.772,00 | 1.082,65 |
2024 | TRP 65/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DO SESC CLEMENTINA GALINA COLETO, JI-PARANÁ, PRESIDENTE MÉDICI E VILHENA. | UNIVERSO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP | 22.834.196/0001-52 | | 21/10/2024 | 12 | | 283.548,90 | 0,00 | 88.568,82 |
2024 | TRP 61/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC EM JI-PARANÁ, PRESIDENTE MÉDICI E VILHENA. | ECOLIM EIRELI | 17.221.558/0001-08 | | 16/10/2024 | 12 | | 57.222,16 | 0,00 | 7.596,79 |
2024 | TRP 59/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC EM JI-PARANÁ, PRESIDENTE MÉDICI E VILHENA. | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 51.713.456/0001-30 | | 14/10/2024 | 12 | | 11.696,59 | 0,00 | 2.684,39 |
2024 | 14241/2024 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM: CORTE DE GRAMA E ROÇADA NAS ÁREAS SEM GRAMAS, PODA DAS COPAS DAS ÁRVORES E DA MEIA SAIA E DOS JARDINS REMOÇÃO DE TODOS OS RESÍDUOS DOS GALHOS E FOLHAGENS CORTADAS, LIMPAR A QUADRA DE AREIA E PARQUINHO (RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS), LIMPEZA DAS FOLHAGENS E FRUTAS CAÍDAS, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ANA CLEIDE BERGER FRANCO | 24.192.268/0001-30 | | 27/03/2024 | 12 | 24 | 25.800,00 | 0,00 | 2.150,00 |
2024 | TRP 53/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO SESC ESPLANADA , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SEÇÕES. | HIGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27.827.737/0001-39 | | 15/08/2024 | 12 | | 20.064,36 | 0,00 | 5.483,03 |
2024 | TRP 52/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO SESC ESPLANADA , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SEÇÕES. | M S GONÇALVES LTDA | 49.138.874/0001-07 | | 12/08/2024 | 12 | | 23.209,77 | 0,00 | 4.004,61 |
2024 | 15674/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC RO | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 26.156.245/0001-04 | | 30/07/2024 | 12 | | 1.201.831,20 | 0,00 | 747.269,34 |
2024 | TRP 70/2024 | PREGÃO | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. | HORTIGRAN IMP EXP LTDA | 22.825.574/0001-31 | | 11/11/2024 | 12 | | 1.602.037,02 | 0,00 | 250.542,39 |
2024 | TRP 43/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCILAIZADA EM SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA | 09.425.942/0001-96 | | 01/08/2024 | 12 | | 221.200,00 | 0,00 | 36.240,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min