Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5146 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA ATENDIMENTO A MOSTRA SESC RONDÔNIA DE MÚSICA | ANDERSON BENVINDO DE OLIVEIRA LINS PEREIRA | 40.048.846/0001-16 | | 30/10/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 1004 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MODELO S10, COM PLACA NEG8964. | CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA. | 04.243.317/0001-00 | | 02/04/2024 | 0 | | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
2024 | 1041 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MODELO S10, COM PLACA NEG8964. | CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA. | 04.243.317/0001-00 | | 02/04/2024 | 0 | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
2024 | 5176 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER O PROJETO SESC APRESENTA LITERATURA - PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO | SEVERINO JOSÉ DA COSTA NETO | 55.970.174/0001-79 | | 04/11/2024 | 0 | | 22.080,00 | 0,00 | 22.080,00 |
2024 | 5174 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AQUA PARK PARA REALIZAÇÃO DO DAY USE PARA O PROJETO DAY USE INTERIOR JI-PARANÁ | ACQUA PARK LTDA | 28.789.843/0001-38 | | 04/11/2024 | 0 | | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
2024 | 2230 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. | VIVIAN BACARO NUNES SOARES | | *.554.548-* | 22/04/2024 | 0 | | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 5219 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MEDIAÇÃO DE LEITURA NO PROJETO BIBLIOSESC JI-PARANÁ. | JOSE ARTUR NESTOR NETO - MEI | 33.996.764/0001-38 | | 06/11/2024 | 0 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
2024 | 1113 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MODELO S10, COM PLACA NEG8964. | M C O COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 44.321.403/0001-08 | | 02/04/2024 | 0 | | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
2024 | 5263 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM E RECEPTIVO PARA REALIZAÇÃO DA EXCURSÃO PANTANAL/MT | POUSADA BOM JARDIM LTDA | 08.244.805/0001-92 | | 07/11/2024 | 0 | | 25.080,00 | 0,00 | 14.905,00 |
2024 | 1116 | DISPENSA | MUDAS DE PLANTAS E VASOS PLASTICOS DE PLANTA | COMERCIO DE MUDAS OURO VERDE LTDA ME | 05.928.659/0001-26 | | 03/04/2024 | 0 | | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 |
2024 | 5218 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA EM ATENDIMENTO AO PROJETO LABORATÓRIO CULTURAL. | CANTADO SERVIÇOS DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 31.329.767/0001-92 | | 06/11/2024 | 0 | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
2024 | 5233 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM E RECEPTIVO NO HOTEL SESC PORTO CERCADO/MT PARA REALIZAÇÃO DA EXCURSÃO PANTANAL | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC HOTEL SESC PORTO CERCADO | 33.469.164/0006-26 | | 06/11/2024 | 0 | | 35.934,00 | 0,00 | 22.146,00 |
2024 | 2881/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | JOSE IRIS DA ROCHA FILHO ME | 29.411.639/0001-41 | | 13/05/2024 | 12 | | 77.400,00 | 0,00 | 45.150,00 |
2024 | 2924/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ALEX SANDRO ALVES MEI | 23.369.153/0001-06 | | 14/05/2024 | 12 | | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
2024 | 1122 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN, COM PLACA OHR5786. | HELIAUTO COM. DE PEC. E MANUT. DE VEIC. EIRELI ME | 02.375.771/0001-99 | | 03/04/2024 | 0 | | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min