Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 11221024298 | MESA BRASIL | 0,00 | 484.818,00 | 0,00 | 484.818,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221024298 | MESA BRASIL | 0,00 | 484.818,00 | 0,00 | 484.818,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221024828 | MOSTRA SESC RONDÔNIA DE MUSICA | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221024828 | MOSTRA SESC RONDÔNIA DE MUSICA | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221024828 | MOSTRA SESC RONDÔNIA DE MUSICA | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221025386 | PRODUÇÃO EM REDE RESIDÊNCIA SESC EM ARTES CÊNICAS | 2.850.396,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.396,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221025386 | PRODUÇÃO EM REDE RESIDÊNCIA SESC EM ARTES CÊNICAS | 2.850.396,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.396,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221025386 | PRODUÇÃO EM REDE RESIDÊNCIA SESC EM ARTES CÊNICAS | 2.850.396,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.396,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221025418 | SESC AMAZÔNIA DAS ARTES | -322.893,00 | 0,00 | 319.445,00 | -642.338,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221025418 | SESC AMAZÔNIA DAS ARTES | -322.893,00 | 0,00 | 319.445,00 | -642.338,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221025418 | SESC AMAZÔNIA DAS ARTES | -322.893,00 | 0,00 | 319.445,00 | -642.338,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221025685 | PROJETO VII JORNADA LITERÁRIA - 2011 | 1.969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969.000,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221025685 | PROJETO VII JORNADA LITERÁRIA - 2011 | 1.969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969.000,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221025685 | PROJETO VII JORNADA LITERÁRIA - 2011 | 1.969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969.000,00 |
01.janeiro | 2020 | 11221025701 | PROJETO PAS/EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 166.768,00 | 0,00 | 0,00 | 166.768,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min