Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.07.01 | Serviços - Estagiários | 418.120,13 | 67.926,19 | 739,78 | 485.306,54 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.07.01.01 | Serviços - Estagiários | 418.120,13 | 67.926,19 | 739,78 | 485.306,54 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.07.01.01 | Serviços - Estagiários | 418.120,13 | 67.926,19 | 739,78 | 485.306,54 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.07.01.01 | Serviços - Estagiários | 418.120,13 | 67.926,19 | 739,78 | 485.306,54 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08 | Serviços - Aluguéis PF | 44.651,25 | 4.961,25 | 0,00 | 49.612,50 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08 | Serviços - Aluguéis PF | 44.651,25 | 4.961,25 | 0,00 | 49.612,50 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08 | Serviços - Aluguéis PF | 44.651,25 | 4.961,25 | 0,00 | 49.612,50 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01 | Serviços - Aluguéis PF | 44.651,25 | 4.961,25 | 0,00 | 49.612,50 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01 | Serviços - Aluguéis PF | 44.651,25 | 4.961,25 | 0,00 | 49.612,50 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01 | Serviços - Aluguéis PF | 44.651,25 | 4.961,25 | 0,00 | 49.612,50 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01.01 | Serviços - Aluguéis PF | 44.651,25 | 4.961,25 | 0,00 | 49.612,50 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01.01 | Serviços - Aluguéis PF | 44.651,25 | 4.961,25 | 0,00 | 49.612,50 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.08.01.01 | Serviços - Aluguéis PF | 44.651,25 | 4.961,25 | 0,00 | 49.612,50 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99 | Serviços - Outros PF | 36.848,20 | 7.880,00 | 0,00 | 44.728,20 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.2.1.01.99 | Serviços - Outros PF | 36.848,20 | 7.880,00 | 0,00 | 44.728,20 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min