Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.03 | IRRF - Aluguéis e Royalties | -989,98 | 989,98 | 494,99 | -494,99 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.04 | IRRF - Remuneração de Serviços Prest. por Cooperativas | -180,38 | 180,38 | 143,33 | -143,33 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.04 | IRRF - Remuneração de Serviços Prest. por Cooperativas | -180,38 | 180,38 | 143,33 | -143,33 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.04 | IRRF - Remuneração de Serviços Prest. por Cooperativas | -180,38 | 180,38 | 143,33 | -143,33 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte | -20.111,02 | 21.654,82 | 7.665,34 | -6.121,54 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte | -20.111,02 | 21.654,82 | 7.665,34 | -6.121,54 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte | -20.111,02 | 21.654,82 | 7.665,34 | -6.121,54 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | CSRF s/ Serviço Prest. de PJ | -20.111,02 | 21.654,82 | 7.665,34 | -6.121,54 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | CSRF s/ Serviço Prest. de PJ | -20.111,02 | 21.654,82 | 7.665,34 | -6.121,54 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | CSRF s/ Serviço Prest. de PJ | -20.111,02 | 21.654,82 | 7.665,34 | -6.121,54 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | PIS s/ Serviço Prest. de PJ | -2.247,72 | 2.247,72 | 2.288,24 | -2.288,24 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | PIS s/ Serviço Prest. de PJ | -2.247,72 | 2.247,72 | 2.288,24 | -2.288,24 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | PIS s/ Serviço Prest. de PJ | -2.247,72 | 2.247,72 | 2.288,24 | -2.288,24 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.06.01 | PIS s/ Serviço Prest. de PJ | -2.247,72 | 2.247,72 | 2.288,24 | -2.288,24 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.06.01 | PIS s/ Serviço Prest. de PJ | -2.247,72 | 2.247,72 | 2.288,24 | -2.288,24 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min