Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Serviço de PJ | -10.272,40 | 10.272,40 | 7.567,46 | -7.567,46 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | INSS s/ Serviço de PJ | -10.272,40 | 10.272,40 | 7.567,46 | -7.567,46 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | INSS s/ Serviço de PJ | -10.272,40 | 10.272,40 | 7.567,46 | -7.567,46 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | INSS s/ Serviço de PJ | -10.272,40 | 10.272,40 | 7.567,46 | -7.567,46 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -8.605,64 | 9.103,64 | 3.103,13 | -2.605,13 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -8.605,64 | 9.103,64 | 3.103,13 | -2.605,13 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -8.605,64 | 9.103,64 | 3.103,13 | -2.605,13 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vínculo Empregatício PF | -1.011,28 | 1.011,28 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vínculo Empregatício PF | -1.011,28 | 1.011,28 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vínculo Empregatício PF | -1.011,28 | 1.011,28 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | IRRF - Remuneração de Serviços de PJ | -6.424,00 | 6.922,00 | 2.464,81 | -1.966,81 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | IRRF - Remuneração de Serviços de PJ | -6.424,00 | 6.922,00 | 2.464,81 | -1.966,81 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | IRRF - Remuneração de Serviços de PJ | -6.424,00 | 6.922,00 | 2.464,81 | -1.966,81 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.03 | IRRF - Aluguéis e Royalties | -989,98 | 989,98 | 494,99 | -494,99 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.03 | IRRF - Aluguéis e Royalties | -989,98 | 989,98 | 494,99 | -494,99 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min