Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | ISS - Sede Administrativa | -9.590,51 | 9.977,29 | 14.652,35 | -14.265,57 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.02 | ISS - Centro de Atividade de Palmas | 0,00 | 343,56 | 1.449,09 | -1.105,53 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.02 | ISS - Centro de Atividade de Palmas | 0,00 | 343,56 | 1.449,09 | -1.105,53 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.02 | ISS - Centro de Atividade de Palmas | 0,00 | 343,56 | 1.449,09 | -1.105,53 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.03 | ISS - Centro de Atividade de Gurupi | -144,43 | 24.162,18 | 24.341,72 | -323,97 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.03 | ISS - Centro de Atividade de Gurupi | -144,43 | 24.162,18 | 24.341,72 | -323,97 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.03 | ISS - Centro de Atividade de Gurupi | -144,43 | 24.162,18 | 24.341,72 | -323,97 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.04 | ISS - Centro de Atividade de Araguaína | -127,55 | 131,38 | 708,99 | -705,16 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.04 | ISS - Centro de Atividade de Araguaína | -127,55 | 131,38 | 708,99 | -705,16 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.04 | ISS - Centro de Atividade de Araguaína | -127,55 | 131,38 | 708,99 | -705,16 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.05 | ISS - Paraíso do Tocantins | 0,00 | 8,25 | 33,25 | -25,00 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.05 | ISS - Paraíso do Tocantins | 0,00 | 8,25 | 33,25 | -25,00 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.05 | ISS - Paraíso do Tocantins | 0,00 | 8,25 | 33,25 | -25,00 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.06 | ISS - Porto Nacional | 0,00 | 0,00 | 53,60 | -53,60 |
10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.06 | ISS - Porto Nacional | 0,00 | 0,00 | 53,60 | -53,60 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min