Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 1131104010204 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC JI-PARANÁ | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1131104010205 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 69.967,00 | 112.165,00 | 147.082,00 | 35.050,00 |
12. dezembro | 2024 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 69.967,00 | 112.165,00 | 147.082,00 | 35.050,00 |
12. dezembro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 69.967,00 | 112.165,00 | 147.082,00 | 35.050,00 |
12. dezembro | 2024 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS EMPREGADOS | 69.967,00 | 112.165,00 | 147.082,00 | 35.050,00 |
12. dezembro | 2024 | 1131107 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 4.090,20 | 2.791,80 | 3.784,44 | 3.097,56 |
12. dezembro | 2024 | 113110701 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 4.090,20 | 2.791,80 | 3.784,44 | 3.097,56 |
12. dezembro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 4.090,20 | 2.791,80 | 3.784,44 | 3.097,56 |
12. dezembro | 2024 | 1131107010101 | INSS C/ SALÁRIO FAMÍLIA | 4.090,20 | 2.791,80 | 3.784,44 | 3.097,56 |
12. dezembro | 2024 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -544,28 | 10.088,16 | 8.633,43 | 910,45 |
12. dezembro | 2024 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -544,28 | 10.088,16 | 8.633,43 | 910,45 |
12. dezembro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -544,28 | 10.088,16 | 8.633,43 | 910,45 |
12. dezembro | 2024 | 1131108010101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -544,28 | 10.088,16 | 8.633,43 | 910,45 |
12. dezembro | 2024 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min