Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2 | Bens Imóveis | 118.248.266,27 | 105.662,14 | 0,00 | 118.353.928,41 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1 | Bens Imóveis | 118.248.266,27 | 105.662,14 | 0,00 | 118.353.928,41 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1 | Bens Imóveis | 118.248.266,27 | 105.662,14 | 0,00 | 118.353.928,41 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1 | Bens Imóveis | 118.248.266,27 | 105.662,14 | 0,00 | 118.353.928,41 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01 | Terrenos | 3.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01 | Terrenos | 3.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01 | Terrenos | 3.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01.01 | Terrenos | 3.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01.01 | Terrenos | 3.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01.01 | Terrenos | 3.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01.01.01 | Terrenos | 3.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01.01.01 | Terrenos | 3.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01.01.01 | Terrenos | 3.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01.01.01.01 | Terrenos | 3.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01.01.01.01 | Terrenos | 3.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.000,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min