Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.04.01 | Prestação de Serviços Lazer | -4.446.052,21 | 30.177,78 | 268.981,09 | -4.684.855,52 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.04.01.01 | Serviços de Lazer | -4.446.052,21 | 30.177,78 | 268.981,09 | -4.684.855,52 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.04.01.01 | Serviços de Lazer | -4.446.052,21 | 30.177,78 | 268.981,09 | -4.684.855,52 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.04.01.01 | Serviços de Lazer | -4.446.052,21 | 30.177,78 | 268.981,09 | -4.684.855,52 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99 | Outros vendas de bens e serviços | -10.604,51 | 4.077,77 | 2.205,84 | -8.732,58 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99 | Outros vendas de bens e serviços | -10.604,51 | 4.077,77 | 2.205,84 | -8.732,58 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99 | Outros vendas de bens e serviços | -10.604,51 | 4.077,77 | 2.205,84 | -8.732,58 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99.01 | Outros vendas de bens e serviços | -10.604,51 | 4.077,77 | 2.205,84 | -8.732,58 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99.01 | Outros vendas de bens e serviços | -10.604,51 | 4.077,77 | 2.205,84 | -8.732,58 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99.01 | Outros vendas de bens e serviços | -10.604,51 | 4.077,77 | 2.205,84 | -8.732,58 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99.01.01 | Outros Serviços | -10.604,51 | 4.077,77 | 2.205,84 | -8.732,58 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99.01.01 | Outros Serviços | -10.604,51 | 4.077,77 | 2.205,84 | -8.732,58 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99.01.01 | Outros Serviços | -10.604,51 | 4.077,77 | 2.205,84 | -8.732,58 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -63.615,64 | 62,00 | 7.614,01 | -71.167,65 |
12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -63.615,64 | 62,00 | 7.614,01 | -71.167,65 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min