Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14 | Serviços - Limpeza e Conservação | 258.642,34 | 46.239,73 | 105.405,30 | 199.476,77 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 258.642,34 | 46.239,73 | 105.405,30 | 199.476,77 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 258.642,34 | 46.239,73 | 105.405,30 | 199.476,77 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 258.642,34 | 46.239,73 | 105.405,30 | 199.476,77 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 258.642,34 | 46.239,73 | 105.405,30 | 199.476,77 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 258.642,34 | 46.239,73 | 105.405,30 | 199.476,77 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 258.642,34 | 46.239,73 | 105.405,30 | 199.476,77 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 44.355,00 | 20.775,00 | 0,00 | 65.130,00 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 44.355,00 | 20.775,00 | 0,00 | 65.130,00 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 44.355,00 | 20.775,00 | 0,00 | 65.130,00 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 44.355,00 | 20.775,00 | 0,00 | 65.130,00 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 44.355,00 | 20.775,00 | 0,00 | 65.130,00 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 44.355,00 | 20.775,00 | 0,00 | 65.130,00 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 44.355,00 | 20.775,00 | 0,00 | 65.130,00 |
12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 44.355,00 | 20.775,00 | 0,00 | 65.130,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min