Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2023 | 3323101090102 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS DE VEÍCULOS | 0,00 | 37.432,67 | 0,90 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101110101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 21.418,56 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101110101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 21.418,56 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101110101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 21.418,56 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101120101 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.842,84 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101120101 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.842,84 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101120101 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.842,84 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101140101 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 199.182,86 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101140101 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 199.182,86 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101140101 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 199.182,86 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101160101 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 62.599,64 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101160101 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 62.599,64 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101160101 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 62.599,64 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101170101 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 53.875,07 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101170101 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 53.875,07 | 0,00 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min