Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2023 | 3323101010101 | SERVIÇOS - HOSPEDAGENS | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101020101 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 0,00 | 7.949,07 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101020101 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 0,00 | 7.949,07 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101020101 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 0,00 | 7.949,07 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101030101 | SERVIÇOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 70.359,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101030101 | SERVIÇOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 70.359,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101030101 | SERVIÇOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 70.359,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101030102 | SERVIÇOS - GUARDA DE DOCUMENTOS E POR DEMANDA | 0,00 | 13.241,28 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101030102 | SERVIÇOS - GUARDA DE DOCUMENTOS E POR DEMANDA | 0,00 | 13.241,28 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101030102 | SERVIÇOS - GUARDA DE DOCUMENTOS E POR DEMANDA | 0,00 | 13.241,28 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101030103 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 0,00 | 6.718,72 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101030103 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 0,00 | 6.718,72 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101030103 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 0,00 | 6.718,72 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101040102 | SERVIÇOS - TELEFONE, CORREIOS, TELEX, ETC. | 0,00 | 52.360,41 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 3323101040102 | SERVIÇOS - TELEFONE, CORREIOS, TELEX, ETC. | 0,00 | 52.360,41 | 0,00 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min