Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2023 | 2189101010101 | CRÉDITO REGIONAL ACRE | -12.400,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101040101 | CRÉDITO REGIONAL AMAZONAS | 3.811,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101040101 | CRÉDITO REGIONAL AMAZONAS | 3.811,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101040101 | CRÉDITO REGIONAL AMAZONAS | 3.811,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101100101 | CRÉDITO REGIONAL MARANHÃO | 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101100101 | CRÉDITO REGIONAL MARANHÃO | 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101100101 | CRÉDITO REGIONAL MARANHÃO | 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101110101 | CRÉDITO REGIONAL MATO GROSSO | -225,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101110101 | CRÉDITO REGIONAL MATO GROSSO | -225,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101110101 | CRÉDITO REGIONAL MATO GROSSO | -225,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101230101 | CRÉDITO REGIONAL RORAIMA | 221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101230101 | CRÉDITO REGIONAL RORAIMA | 221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101230101 | CRÉDITO REGIONAL RORAIMA | 221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101280101 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO | -189,24 | 189,24 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 2189101280101 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO | -189,24 | 189,24 | 0,00 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min