Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. outubro | 2024 | 1131104010201 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CENTRO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
10. outubro | 2024 | 1131104010202 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC ESPLANADA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
10. outubro | 2024 | 1131104010204 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC JI-PARANÁ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
10. outubro | 2024 | 1131104010205 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
10. outubro | 2024 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 32.664,09 | 251.959,00 | 179.828,00 | 104.795,09 |
10. outubro | 2024 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 32.664,09 | 251.959,00 | 179.828,00 | 104.795,09 |
10. outubro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 32.664,09 | 251.959,00 | 179.828,00 | 104.795,09 |
10. outubro | 2024 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS EMPREGADOS | 32.664,09 | 251.959,00 | 179.828,00 | 104.795,09 |
10. outubro | 2024 | 1131107 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 4.586,52 | 4.590,96 | 4.280,76 | 4.896,72 |
10. outubro | 2024 | 113110701 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 4.586,52 | 4.590,96 | 4.280,76 | 4.896,72 |
10. outubro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 4.586,52 | 4.590,96 | 4.280,76 | 4.896,72 |
10. outubro | 2024 | 1131107010101 | INSS C/ SALÁRIO FAMÍLIA | 4.586,52 | 4.590,96 | 4.280,76 | 4.896,72 |
10. outubro | 2024 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 8.231,73 | 1.390,97 | 9.560,01 | 62,69 |
10. outubro | 2024 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 8.231,73 | 1.390,97 | 9.560,01 | 62,69 |
10. outubro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 8.231,73 | 1.390,97 | 9.560,01 | 62,69 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min