Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 288.520,37 | 28.704.903,54 | 28.832.818,83 | 160.605,08 |
12. dezembro | 2024 | 11111020101 | CONTA CORRENTE | 288.520,37 | 28.704.903,54 | 28.832.818,83 | 160.605,08 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010102 | BANCO DO BRASIL C/C 30562-6 | 188.056,38 | 15.086.717,78 | 15.274.774,16 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010103 | BANCO DO BRASIL C/C 95474-8 | 12.243,20 | 8.329.827,73 | 8.295.504,93 | 46.566,00 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010104 | BANCO DO BRASIL C/C 23330-7 JI-PARANA | 5.876,98 | 4.123,02 | 3.155,85 | 6.844,15 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010105 | BANCO DO BRASIL C/C 23325-0 ARIQUEMES | 87,45 | 9.912,55 | 24,80 | 9.975,20 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010106 | BANCO DO BRASIL C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 5.841,78 | 4.158,22 | 615,30 | 9.384,70 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010107 | BANCO DO BRASIL C/C 23328-5 VILHENA | 8.063,06 | 1.936,94 | 2.981,84 | 7.018,16 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010108 | BANCO DO BRASIL C/C 23332-3 NOVA MAMORE | 2.510,27 | 0,00 | 423,91 | 2.086,36 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010112 | BANCO DO BRASIL C/C 30018-7 FR CENTRO | 5.582,34 | 4.417,66 | 1.692,25 | 8.307,75 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010113 | BANCO DO BRASIL C/C 30019-5 FR CAMPESTRE | 6.294,42 | 3.705,58 | 567,00 | 9.433,00 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010114 | BANCO DO BRASIL C/C 30020-9 FR ESPLANADA | 8.032,01 | 1.967,99 | 612,00 | 9.388,00 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010115 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 9.672,89 | 327,11 | 1.983,73 | 8.016,27 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010116 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 2.198,80 | 7.801,20 | 122,30 | 9.877,70 |
12. dezembro | 2024 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 29.732,16 | 0,00 | 67,00 | 29.665,16 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min