Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03. março | 2025 | 8124 | DEMANDAS JUDICIAIS | -6.136.490,40 | 834.820,50 | 801.590,00 | -6.103.259,90 |
03. março | 2025 | 81241 | DEMANDAS JUDICIAIS | -6.136.490,40 | 834.820,50 | 801.590,00 | -6.103.259,90 |
12. dezembro | 2024 | 1 | ATIVO | 198.938.274,56 | 63.435.810,98 | 63.456.534,30 | 198.917.551,24 |
12. dezembro | 2024 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 46.838.520,39 | 50.209.754,33 | 63.066.270,86 | 33.982.003,86 |
12. dezembro | 2024 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.610.519,82 | 40.074.794,48 | 43.303.297,67 | 13.382.016,63 |
12. dezembro | 2024 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.610.519,82 | 40.074.720,07 | 43.303.223,26 | 13.382.016,63 |
12. dezembro | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.610.519,82 | 40.074.720,07 | 43.303.223,26 | 13.382.016,63 |
12. dezembro | 2024 | 1111101 | CAIXA | 0,00 | 76.263,31 | 76.263,31 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 111110101 | CAIXA | 0,00 | 76.263,31 | 76.263,31 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 0,00 | 76.263,31 | 76.263,31 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1111101010101 | CAIXA ESPLANADA | 0,00 | 24.198,00 | 24.198,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1111101010102 | CAIXA CENTRO | 0,00 | 36.451,00 | 36.451,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1111101010103 | CAIXA DINHEIRO - JI-PARANÁ | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1111101010104 | CAIXA DINHEIRO - CLEMENTINA | 0,00 | 13.814,31 | 13.814,31 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 288.520,37 | 28.704.903,54 | 28.832.818,83 | 160.605,08 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min