Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2024 | 1.1.5.6.2 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.772,72 | 40.772,72 | 0,00 |
09.setembro | 2024 | 1.1.5.6.2.01 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.772,72 | 40.772,72 | 0,00 |
09.setembro | 2024 | 1.1.5.6.2.01.01 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.772,72 | 40.772,72 | 0,00 |
09.setembro | 2024 | 1.1.5.6.2.01.01.01 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.772,72 | 40.772,72 | 0,00 |
09.setembro | 2024 | 1.1.5.6.2.01.01.01.01 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.772,72 | 40.772,72 | 0,00 |
09.setembro | 2024 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 270.885,08 | 14.002,20 | 27.521,60 | 257.365,68 |
09.setembro | 2024 | 1.1.9.4 | ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR | 258.770,42 | 0,00 | 12.322,40 | 246.448,02 |
09.setembro | 2024 | 1.1.9.4.1 | ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR | 258.770,42 | 0,00 | 12.322,40 | 246.448,02 |
09.setembro | 2024 | 1.1.9.4.1.01 | ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR | 258.770,42 | 0,00 | 12.322,40 | 246.448,02 |
09.setembro | 2024 | 1.1.9.4.1.01.01 | ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR | 258.770,42 | 0,00 | 12.322,40 | 246.448,02 |
09.setembro | 2024 | 1.1.9.4.1.01.01.01 | ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR | 258.770,42 | 0,00 | 12.322,40 | 246.448,02 |
09.setembro | 2024 | 1.1.9.4.1.01.01.01.01 | ALUGUÉIS PAGOS ANTECIPADOS | 258.770,42 | 0,00 | 12.322,40 | 246.448,02 |
09.setembro | 2024 | 1.1.9.7 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 10.206,00 | 14.002,20 | 15.199,20 | 9.009,00 |
09.setembro | 2024 | 1.1.9.7.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 10.206,00 | 14.002,20 | 15.199,20 | 9.009,00 |
09.setembro | 2024 | 1.1.9.7.1.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 10.206,00 | 14.002,20 | 15.199,20 | 9.009,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min