Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 3.945.099,91 | 24.971,75 | 13.799,71 | 3.956.271,95 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 3.945.099,91 | 24.971,75 | 13.799,71 | 3.956.271,95 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 20.196.764,50 | 139.920,87 | 327.411,35 | 20.009.274,02 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 20.196.764,50 | 139.920,87 | 327.411,35 | 20.009.274,02 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 8.016.748,17 | 103.582,14 | 311.167,50 | 7.809.162,81 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 8.016.748,17 | 103.582,14 | 311.167,50 | 7.809.162,81 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | POUPANÇA CAUÇÃO | 637.939,04 | 41.641,25 | 16.776,64 | 662.803,65 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 21516-3 | 10.031,33 | 56,96 | 0,00 | 10.088,29 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 24005-2 | 534.545,75 | 20.884,81 | 0,00 | 555.430,56 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29378-4 | 0,00 | 4.006,10 | 0,00 | 4.006,10 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29381-4 | 1.498,91 | 8,51 | 0,00 | 1.507,42 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1288-2 | 69.367,26 | 16.567,91 | 0,00 | 85.935,17 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1299-0 | 16.692,74 | 83,90 | 16.776,64 | 0,00 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1482-9 | 5.803,05 | 33,06 | 0,00 | 5.836,11 |
09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | APLICAÇÃO - OBRAS | 7.378.809,13 | 61.940,89 | 294.390,86 | 7.146.359,16 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min