Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 027/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES PARA FORNECIMENTO JUNTO AS UNIDADES SESC EM JI-PARANÁ. | CENTER GAS LTDA - ME | 08.930.073/0001-94 | | 28/09/2023 | 12 | 24 | 5.400,00 | 0,00 | 3.555,90 |
2023 | 015/2023 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES/PROJETOS DAS UNIDADES SESC CLEMENTINA GALINA COLETO E SESC JI-PARANÁ. | MICHELE DAIANE CALDERARI 52726606253 | 48.211.608/0001-91 | | 04/08/2023 | 12 | 24 | 17.150,00 | 0,00 | 17.600,00 |
2023 | 1792 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E AREAS VERDES, ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE JARDINS, FORMAÇÃO DE JARDINS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PODAS, CONTROLE DE PRAGAS E TRATAMENTO DE DOENÇAS. | RODRIGO DUARTE DA SILVA | 42.285.698/0001-89 | | 28/07/2023 | 0 | | 17.405,00 | 0,00 | 15.925,00 |
2023 | 1782 | DISPENSA | COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE ÔNIBUS PARA ATENDER AO PROJETO SONORA BRASIL | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO | 76.080.738/0001-78 | | 27/07/2023 | 0 | | 1.275,00 | 0,00 | 1.080,30 |
2023 | 1790 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA CARRINHO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, CARRINHO DE PICOLÉ (DIVERSOS SABORES). PARA ATENDER AS DEMANADAS DAS ATIVIDADES DO BRICANDO NAS FERIAS. | JONATHAN MOTA DE SOUZA | | *.024.212-* | 27/07/2023 | 0 | | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 2578 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SOB DEMANDA, DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS COMPOSTO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES E SEUS ACESSÓRIOS, NA UNIDADE SESC ESPLANADA. | A. C. LANDIM ENGENHARIA CIVIL LTDA | 32.193.942/0001-20 | | 19/10/2023 | 0 | | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 |
2023 | 022/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E IOGURTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA NUTRIÇÃO. | T. V. MOREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.411/0001-86 | | 12/09/2023 | 12 | 24 | 39.305,00 | 0,00 | 4.889,70 |
2023 | 023/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E IOGURTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA NUTRIÇÃO. | D ITALIA FRIOS E FRANGOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 14.295.248/0001-31 | | 12/09/2023 | 12 | 24 | 16.070,00 | 16.680,00 | 2.552,30 |
2023 | 021/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REVISÃO DE PALNEJAMENTO ESTRATÉGICO, CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃODE SMD - SISTMA DE MEDIÇAÕ DE DESEMPENHO | ADSON CRUZ DA SILVA | 35.841.050/0001-86 | | 12/09/2023 | 12 | 24 | 87.600,00 | 0,00 | 51.100,00 |
2023 | 2042 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS NECESSÁRIAS NA PREMIAÇÃO DOS ECENTOS ESPORTIVOS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE | RMR GRAFICA LTDA | 46.202.155/0001-01 | | 22/08/2023 | 0 | | 38.365,90 | 0,00 | 38.365,90 |
2023 | 2224 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER OS EVENTOS/ATIVIDADES DAS UNIDADES SESC EM JI-PARANÁ. | BEATRIZ DE JESUS SILVA | 43.701.519/0001-00 | | 13/09/2023 | 0 | | 5.722,00 | 0,00 | 5.722,00 |
2023 | 2520 | DISPENSA | PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES DO PROJETO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PROJETO CRIAR SESC NA UNIDADE SESC ARIQUEMES 2023 | L S DE BRITO LTDA | 07.481.547/0001-03 | | 17/10/2023 | 0 | | 3.275,90 | 0,00 | 2.842,12 |
2023 | 2521 | DISPENSA | PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES DO PROJETO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PROJETO CRIAR SESC NA UNIDADE SESC ARIQUEMES 2023 | SUPERMERCADO REVELAÇÃO LTDA EPP | 07.196.738/0001-15 | | 17/10/2023 | 0 | | 13.492,50 | 0,00 | 13.364,54 |
2023 | 029/2023 | DISPENSA | APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA OS EVENTOS E ATIVIDADES SISTEMÁTICAS DO SESC CLEMENTINA GALINA COLETO EM JI-PARANÁ. | EDMILSON ALMEIDA COSTA - MEI | 23.919.166/0001-01 | | 18/10/2023 | 12 | 24 | 26.400,00 | 0,00 | 41.800,00 |
2023 | 030/2023 | DISPENSA | APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA OS EVENTOS E ATIVIDADES SISTEMÁTICAS DO SESC CLEMENTINA GALINA COLETO EM JI-PARANÁ. | CELEIRO SOLUÇÕES E NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA | 50.256.754/0001-85 | | 18/10/2023 | 12 | 24 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min