Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2021 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-) | -185.800,00 | 0,00 | 0,00 | -185.800,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-) | -185.800,00 | 0,00 | 0,00 | -185.800,00 |
01.janeiro | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 2.065.780.615,00 | 27.841.379,00 | 16.388.225,00 | 2.077.233.769,00 |
01.janeiro | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 2.065.780.615,00 | 27.841.379,00 | 16.388.225,00 | 2.077.233.769,00 |
01.janeiro | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 2.065.780.615,00 | 27.841.379,00 | 16.388.225,00 | 2.077.233.769,00 |
01.janeiro | 2021 | 12321 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2021 | 12321 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2021 | 12321 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2021 | 1232100 | IMÓVEL RURAL LOTE Nº 10 - JI-PARANÁ | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2021 | 1232100 | IMÓVEL RURAL LOTE Nº 10 - JI-PARANÁ | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2021 | 1232100 | IMÓVEL RURAL LOTE Nº 10 - JI-PARANÁ | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 4.916.467.894,00 | 27.841.379,00 | 0,00 | 4.944.309.273,00 |
01.janeiro | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 4.916.467.894,00 | 27.841.379,00 | 0,00 | 4.944.309.273,00 |
01.janeiro | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 4.916.467.894,00 | 27.841.379,00 | 0,00 | 4.944.309.273,00 |
01.janeiro | 2021 | 1232300 | SEDE E SESC ESPLANADA PORTO VELHO | 1.191.352.359,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.352.359,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min