Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2021 | 1231300 | LIVROS (BIBLIOTECA SESC CENTRO) | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231300 | LIVROS (BIBLIOTECA SESC CENTRO) | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231301 | OBRAS DE ARTE | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231301 | OBRAS DE ARTE | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231301 | OBRAS DE ARTE | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
01.janeiro | 2021 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -833.357.395,00 | 0,00 | 9.197.441,00 | -842.554.836,00 |
01.janeiro | 2021 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -833.357.395,00 | 0,00 | 9.197.441,00 | -842.554.836,00 |
01.janeiro | 2021 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -833.357.395,00 | 0,00 | 9.197.441,00 | -842.554.836,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231900 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL (-) | -673.597.976,00 | 0,00 | 8.753.712,00 | -682.351.688,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231900 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL (-) | -673.597.976,00 | 0,00 | 8.753.712,00 | -682.351.688,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231900 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL (-) | -673.597.976,00 | 0,00 | 8.753.712,00 | -682.351.688,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-) | -159.573.619,00 | 0,00 | 443.729,00 | -160.017.348,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-) | -159.573.619,00 | 0,00 | 443.729,00 | -160.017.348,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-) | -159.573.619,00 | 0,00 | 443.729,00 | -160.017.348,00 |
01.janeiro | 2021 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-) | -185.800,00 | 0,00 | 0,00 | -185.800,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min