Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2022 | 332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 685.000,00 | 0,00 | 685.000,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 8.902.065,00 | 0,00 | 8.902.065,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 8.902.065,00 | 0,00 | 8.902.065,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 8.902.065,00 | 0,00 | 8.902.065,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 392.396,00 | 0,00 | 392.396,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 392.396,00 | 0,00 | 392.396,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 392.396,00 | 0,00 | 392.396,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 228.450,00 | 0,00 | 228.450,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 228.450,00 | 0,00 | 228.450,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 228.450,00 | 0,00 | 228.450,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 6.033.240,00 | 0,00 | 6.033.240,00 |
01.janeiro | 2022 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 6.033.240,00 | 0,00 | 6.033.240,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min