Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2022 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | 258.069,00 | 0,00 | 0,00 | 258.069,00 |
01.janeiro | 2022 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | 258.069,00 | 0,00 | 0,00 | 258.069,00 |
01.janeiro | 2022 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | 258.069,00 | 0,00 | 0,00 | 258.069,00 |
01.janeiro | 2022 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | 258.069,00 | 0,00 | 0,00 | 258.069,00 |
01.janeiro | 2022 | 21811010101 | CARTÃO CONSUMO | 258.069,00 | 0,00 | 0,00 | 258.069,00 |
01.janeiro | 2022 | 21811010101 | CARTÃO CONSUMO | 258.069,00 | 0,00 | 0,00 | 258.069,00 |
01.janeiro | 2022 | 21811010101 | CARTÃO CONSUMO | 258.069,00 | 0,00 | 0,00 | 258.069,00 |
01.janeiro | 2022 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 111.191.968,00 | 10.010.839,00 | 40.857.349,00 | 142.038.478,00 |
01.janeiro | 2022 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 111.191.968,00 | 10.010.839,00 | 40.857.349,00 | 142.038.478,00 |
01.janeiro | 2022 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 111.191.968,00 | 10.010.839,00 | 40.857.349,00 | 142.038.478,00 |
01.janeiro | 2022 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 111.191.968,00 | 10.010.839,00 | 40.857.349,00 | 142.038.478,00 |
01.janeiro | 2022 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 111.191.968,00 | 10.010.839,00 | 40.857.349,00 | 142.038.478,00 |
01.janeiro | 2022 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 111.191.968,00 | 10.010.839,00 | 40.857.349,00 | 142.038.478,00 |
01.janeiro | 2022 | 2189101 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 64.591.017,00 | 5.000.000,00 | 33.507.597,00 | 93.098.614,00 |
01.janeiro | 2022 | 2189101 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 64.591.017,00 | 5.000.000,00 | 33.507.597,00 | 93.098.614,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min