Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 20.974.654,00 | 33.313.384,00 | 26.118.723,00 | 13.779.993,00 |
01.janeiro | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 20.974.654,00 | 33.313.384,00 | 26.118.723,00 | 13.779.993,00 |
01.janeiro | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 20.974.654,00 | 33.313.384,00 | 26.118.723,00 | 13.779.993,00 |
01.janeiro | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 20.974.654,00 | 33.313.384,00 | 26.118.723,00 | 13.779.993,00 |
01.janeiro | 2022 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -176.546.756,00 | 13.855.500,00 | 2.631.098,00 | -187.771.158,00 |
01.janeiro | 2022 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -176.546.756,00 | 13.855.500,00 | 2.631.098,00 | -187.771.158,00 |
01.janeiro | 2022 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -176.546.756,00 | 13.855.500,00 | 2.631.098,00 | -187.771.158,00 |
01.janeiro | 2022 | 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -176.546.756,00 | 13.855.500,00 | 2.631.098,00 | -187.771.158,00 |
01.janeiro | 2022 | 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -176.546.756,00 | 13.855.500,00 | 2.631.098,00 | -187.771.158,00 |
01.janeiro | 2022 | 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -176.546.756,00 | 13.855.500,00 | 2.631.098,00 | -187.771.158,00 |
01.janeiro | 2022 | 21411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -176.546.756,00 | 13.855.500,00 | 2.631.098,00 | -187.771.158,00 |
01.janeiro | 2022 | 21411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -176.546.756,00 | 13.855.500,00 | 2.631.098,00 | -187.771.158,00 |
01.janeiro | 2022 | 21411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -176.546.756,00 | 13.855.500,00 | 2.631.098,00 | -187.771.158,00 |
01.janeiro | 2022 | 2141101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -176.546.756,00 | 13.855.500,00 | 2.631.098,00 | -187.771.158,00 |
01.janeiro | 2022 | 2141101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -176.546.756,00 | 13.855.500,00 | 2.631.098,00 | -187.771.158,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min