Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -56.453,25 | 0,00 | 3.793,00 | -60.246,25 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -56.453,25 | 0,00 | 3.793,00 | -60.246,25 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -56.453,25 | 0,00 | 3.793,00 | -60.246,25 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -56.453,25 | 0,00 | 3.793,00 | -60.246,25 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04.01.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -56.453,25 | 0,00 | 3.793,00 | -60.246,25 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04.01.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -56.453,25 | 0,00 | 3.793,00 | -60.246,25 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04.01.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -56.453,25 | 0,00 | 3.793,00 | -60.246,25 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.9 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 34.840,60 | 2.089,59 | 0,00 | 36.930,19 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.9 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 34.840,60 | 2.089,59 | 0,00 | 36.930,19 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.9 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 34.840,60 | 2.089,59 | 0,00 | 36.930,19 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.9.1 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 34.840,60 | 2.089,59 | 0,00 | 36.930,19 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.9.1 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 34.840,60 | 2.089,59 | 0,00 | 36.930,19 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.9.1 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 34.840,60 | 2.089,59 | 0,00 | 36.930,19 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 34.840,60 | 2.089,59 | 0,00 | 36.930,19 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 34.840,60 | 2.089,59 | 0,00 | 36.930,19 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min