Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 1,00 | Ativo | 208.350.803,79 | 34.303.384,13 | 31.022.202,21 | 211.631.985,71 |
10.outubro | 2022 | 1.1 | Ativo Circulante | 85.334.389,58 | 33.277.835,01 | 30.768.969,89 | 87.843.254,70 |
10.outubro | 2022 | 1.1 | Ativo Circulante | 85.334.389,58 | 33.277.835,01 | 30.768.969,89 | 87.843.254,70 |
10.outubro | 2022 | 1.1 | Ativo Circulante | 85.334.389,58 | 33.277.835,01 | 30.768.969,89 | 87.843.254,70 |
10.outubro | 2022 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 69.642.331,89 | 18.205.890,45 | 16.652.733,82 | 71.195.488,52 |
10.outubro | 2022 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 69.642.331,89 | 18.205.890,45 | 16.652.733,82 | 71.195.488,52 |
10.outubro | 2022 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 69.642.331,89 | 18.205.890,45 | 16.652.733,82 | 71.195.488,52 |
10.outubro | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 69.641.794,71 | 18.154.205,93 | 16.600.527,12 | 71.195.473,52 |
10.outubro | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 69.641.794,71 | 18.154.205,93 | 16.600.527,12 | 71.195.473,52 |
10.outubro | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 69.641.794,71 | 18.154.205,93 | 16.600.527,12 | 71.195.473,52 |
10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 69.641.794,71 | 18.154.205,93 | 16.600.527,12 | 71.195.473,52 |
10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 69.641.794,71 | 18.154.205,93 | 16.600.527,12 | 71.195.473,52 |
10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 69.641.794,71 | 18.154.205,93 | 16.600.527,12 | 71.195.473,52 |
10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 1.908,06 | 97.273,21 | 96.345,01 | 2.836,26 |
10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 1.908,06 | 97.273,21 | 96.345,01 | 2.836,26 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min